Header Image

Sliding Scale Fees

< Back to Insurance

YEARLY INCOME FAMILY SIZE: 1-2 FAMILY SIZE: 3-4 FAMILY SIZE: 5+
$0-$35,000 $60 $55 $50
$35,001-$40,000 $70 $65 $60
$40,001-$45,000 $75 $70 $65
$45,001-$50,000 $80 $75 $70
$50,001-$55,000 $85 $80 $75
$55,001-$60,000 $85 $80 $75
$60,001-$65,000 $90 $85 $80
$65,001-$70,000 $120 $115 $110
$70,001-$80,000 $135 $130 $125
$80,001 AND UP $150 $145 $140
Top